Voice Brandname old
VOICE BRANDNAME LÀ GÌ ?
THỰC TRẠNG THOẠI TẠI DOANH NGHIỆP
TÍNH NĂNG
LỢI ÍCH
BẢNG GIÁ VOICE BRANDNAME
| Thu 1 lần (đã có VAT) | Viettel | Mobifone |
| Cước khởi tạo | Số chủ nhóm: 500.000đ/thuê bao | Số chủ nhóm: 500.000đ/thuê bao |
| Số thành viên: 100.000đ/thuê bao | Số thành viên: 100.000đ/thuê bao |
| Thu hàng tháng (đã có VAT) | Viettel | Mobifone |
| Cước duy trì số chủ nhóm | 50.000đ/thuê bao/tháng (áp dụng chung số đại diện và số thành viên là đầu số di động) | 50.000đ/thuê bao/tháng (áp dụng chung số đại diện và số thành viên là đầu số di động) |
| Cước duy trì số thành viên | ||
| Addon CloudFone voice brandname | 110.000 đ/brandname | 110.000 đ/brandname |
| Cước gọi ra (đã có VAT) | Viettel | Mobifone |
| 1. Gọi nội mạng | ||
| Dưới 50.000 phút | 700đ/phút | 770đ/phút |
| 50.000 đến 100.000 phút | 650đ/phút | |
| 100.000 đến 150.000 phút | 600đ/phút | |
| 150.000 đến 200.000 phút | 550đ/phút | |
| 200.000 đến 400.000 phút | 500đ/phút | |
| Từ 400.000 phút trở lên | 450đ/phút | |
| 2. Gọi ngoại mạng | 780đ/phút | Theo chính sách cước hiện hành |
| Cuộc gọi ra đến thuê bao cố định nội mạng, cố định/di động ngoại mạng, 1800/1900 và quốc tế | Theo đơn giá siptrunk hiện hành Không hiển thị brandname |
Theo chính sách cước hiện hành Không hiển thị brandname |
| Cước gọi vào | Viettel | Mobifone |
| Theo chính sách cước hiện hành | Theo chính sách cước hiện hành |



